Euskaltel SAren kapital soziala bostehun eta hogeita hamabost milioi bederatziehun eta hogeita hamasei mila eta laurogei (535.936.080) euro da, eta honela dago banatua: ehun eta hirurogeita hamazortzi milioi seiehun eta berrogeita bost mila hirurehun eta hirurogei (178.645.360) akzio, hiruna (3) euroko balio nominalekoak, erabat harpidetuak eta ordainduak.
Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores SA Unipersonal (Iberclear) arduratzen da kontabilitate-erregistroaz.
Euskaltel SAren akzioak onartuak daude Burtsako Interkonexio Sistemaren bidez (merkatu jarraitua) Bilboko, Madrilgo, Bartzelonako eta Valentziako balore-burtsetan negoziatzeko.
| Data | Kapital soziala aldatzeko hitzarmena | Akzioak | Hasierako kapital soziala | Ondoriozko kapital soziala | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-17 | Kapitala handitzea:26.800.000 akzioren jaulkipena | 178.645.360 | 455.536.080 | 535.936.080 | |
| 23-11-15 | Kapitala handitzea: 25.307.560 akzioren jaulkipena | 151.845.360 | 379.613.4000 | 455.536.080 | |
| 01-06-15 | Akzioen balio nominalaren desdoblamendua (20x1) | 126.537.800 | 379.613.400 | 379.613.400 | |
| 20-12-12 | Kapitala handitzea: 906.890 akzioren jaulkipena | 6.326.890 | 325.200.000 | 379.613.400 | |
| 2019ko ekitaldi fiskalaren kontura | 2018ko ekitaldi fiskalaren kontura | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| KONPLEMENTARIOA | KONTURAKO DIBIDENDUA | KONPLEMENTARIOA | KONTURAKO DIBIDENDUA | ||
| ORDAINKETA DATA | 2020/07/06 | 2020/02/05 | 2019/07/09 | 2019/02/07 | |
| EX-DIBIDENDO DATA | 2020/06/02 | 2020/02/03 | 2019/07/05 | 2019/02/05 | |
| ZENBATEKO GORDINA (€) | 0,170 | 0,140 | 0,170 | 0,140 | |
| ATXIKIPENA (%) | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| ZENBATEKO GARBIA (€) | 0,1377 | 0,1134 | 0,1377 | 0,1134 | |
Gaur egun ez dago Euskaltel SAri lotutako baloreak erosteko eskaintza publikorik indarrean.
Euskaltel SAk bermatzen du ezen segidan xehatutako "Informazio pribilegiatua" ataleko eta "Beste informazio garrantzitsu bat" ataleko jakinarazpenak (Balore Merkatuaren Legearen Testu Bategineko 226. eta 227. artikuluei dagozkienak, hurrenez hurren) bat datozela guztiz CNMVri eta/edo dagokion erakunde erregulatzaileari bidalitako jakinarazpenekin.
Euskalteli buruz CNMVri egindako komunikazio eta gertaera garrantzitsu guztiak CNMVren webcenterran kontsultatu daitezke.